Mraznička TEFCOLD UFSC371GCP Black presklenná
Kompletné špecifikácie
Mraziaca skriňa TEFCOLD UFSC371GCP Black presklenná
- vynikajúca prezentácia výrobkov
- čierne vnútro a vonkajšok
- vyhrievané presklené dvere
- svetelný reklamný panel
- digitálny teplomer
- vnútorné osvetlenie
- pevné police
- odtok vody pri odmrazovaní
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | -24 až -14 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 103 / 98 kg |
| Hrubý / čistý objem | 300 / 270 l |
| Výstavná plocha | 0.74 m² |
| Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Čierna |
| Interiér | Čierna |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 6 mraziace police |
| Farba políc | Chróm |
| Rozmer políc | 470 x 413 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 110 kg/m² |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
| Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | Statické |
| Typ odmrazovania | Manuálne |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 85 g |
| Termometer | Áno |
| Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Denná spotreba | 8.32 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 3035 kWh/rok |
| Príkon | 570 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 40 dB(A) |
| Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 680 x 710 x 2050 mm |
Tovar zaradený v kategóriách