Chladiaca skriňa TEFCOLD NC 5000 G
Kompletné špecifikácie
Chladiaca skriňa TEFCOLD NC 5000 G presklenná
- veľký úložný priestor
- reklamný panel podsvietený LED
- vnútorné vertikálne LED osvetlenie
- samozatváracie presklené dvere
- ventilované chladenie
- nastaviteľné police
- rovnaký ako mraziaci model
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | +2 až +8 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 252 / 212 kg |
| Hrubý / čistý objem | 1149 / 1079 l |
| Výstavná plocha | 1.3 m² |
| Plechovky 330 ml | 960 ks |
| Plechovky 500 ml | 576 ks |
| Fľaše 330 ml | 560 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 560 ks |
| Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 4 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | Biela |
| Vnútorné osvetlenie | 2 x vertikálna LED v ráme dverí |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 2 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 10 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 615 x 445 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
| Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 145 g |
| Termometer | Áno |
| Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Denná spotreba | 2.81 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 1024 kWh/rok |
| Príkon | 500 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 53 dB(A) |
| Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1250 x 570 x 1331 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1370 x 700 x 2022 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1405 x 765 x 2180 mm |
Tovar zaradený v kategóriách