Chladiaca skriňa TEFCOLD FSC 1950 S
Kompletné špecifikácie
Chladiaca skriňa TEFCOLD FSC 1950 S presklené posuvné dvere
- samozatváracie posuvné presklené dvere
- svetelný reklamný panel
- vnútorné vertikálne osvetlenie
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- ventilované chladenie
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 198 / 193 kg |
| Hrubý / čistý objem | 875 / 710 l |
| Plechovky 330 ml | 1020 ks |
| Plechovky 500 ml | 720 ks |
| Fľaše 330 ml | 560 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 560 ks |
| Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 4 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela RAL 9016 |
| Interiér | Biela lakovaná oceľ |
| Vnútorné osvetlenie | Áno |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 2 posuvné samozatváracie presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 5 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 985 x 555 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
| Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 125 g |
| Termometer | Áno |
| Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Denná spotreba | 6.4 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 2336 kWh/rok |
| Príkon | 490 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 48 dB(A) |
| Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1000 x 652 x 1533 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1110 x 825 x 2010 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1180 x 910 x 2100 mm |
Tovar zaradený v kategóriách