Chladiaca skriňa TEFCOLD FSC 1000 S
Kompletné špecifikácie
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá hmotnosť | 164 / 159 kg |
| Hrubý / čistý objem | 771 / 524 l |
| Plechovky 330 ml | 936 ks |
| Plechovky 500 ml | 663 ks |
| Fľaše 330 ml | 455 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 455 ks |
Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 4 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela RAL 9016 |
| Interiér | Biela lakovaná oceľ |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 2 posuvné samozatváracie presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 5 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 870 x 470 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Rozmery spodnej police | 870 x 475 |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 120 g |
| Termometer | Áno |
Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Denná spotreba | 5.96 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 2175 kWh/rok |
| Príkon | 450 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 48 dB(A) |
Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1000 x 740 x 2000 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1080 x 800 x 2100 mm |
Tovar zaradený v kategóriách