Chladiaca skriňa TEFCOLD FSC 1380
Kompletné špecifikácie
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 87 / 82 kg |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 347 l |
| Plechovky 330 ml | 455 ks |
| Plechovky 500 ml | 301 ks |
| Fľaše 330 ml | 217 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 217 ks |
| Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | ABS |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Áno |
| Počet a typ políc | 5 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 498 x 405 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
| Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 80 g |
| Termometer | Áno |
| Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Denná spotreba | 2.25 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 821 kWh/rok |
| Príkon | 295 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
| Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 680 x 710 x 2080 mm |
| Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
| GTIN / EAN | 5708181002107 |
Tovar zaradený v kategóriách