Chladiaca skriňa TEFCOLD CEV 425 CP 2 LED
Kompletné špecifikácie
| Parametre a obsah | |
|---|
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá hmotnosť | 83 / 78 kg |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 347 l |
| Plechovky 330 ml | 455 ks |
| Plechovky 500 ml | 301 ks |
| Fľaše 330 ml | 217 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 217 ks |
Dizajn a materiál | |
|---|
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | Biela |
| Vnútorné osvetlenie | LED vo vnútri rámu dverí |
| Zámek | Áno |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Áno |
| Počet a typ políc | 4 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 490 x 360 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Tvar svetelnej nadstavby | Tvar D |
Chladenie a funkcie | |
|---|
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
| Typ odmrazovania | Cyklus vypnutia |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 70 g |
| Termometer | Áno |
Výkon a spotreba | |
|---|
| Energetická trieda |  |
| Denná spotreba | 2.25 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 821 kWh/rok |
| Príkon | 295 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
Rozmery | |
|---|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 665 x 710 x 2015 mm |
| Prepravný kontejner 40 stop | 54 ks |
Tovar zaradený v kategóriách